| Elenco delle aliquote IVA applicate nei paesi membri dell'UE (ultimo aggiornamento al 1° gennaio 2021) | ||
| Stato membro | Codice paese | Tariffa standard |
| Austria | AT | 20 |
| Belgio | ESSERE | 21 |
| Bulgaria | BG | 20 |
| Cipro | CY | 19 |
| Cechia | CZ | 21 |
| Germania | DE | 19 |
| Danimarca | DK | 25 |
| Estonia | EE | 20 |
| Grecia | EL | 24 |
| Spagna | ES | 21 |
| Finlandia | FI | 25.5 |
| Francia | FR | 20 |
| Croazia | HR | 25 |
| Ungheria | HU | 27 |
| Irlanda | IE | 23 |
| Italia | IT | 22 |
| Lituania | LT | 21 |
| Lussemburgo | LU | 17 |
| Lettonia | LV | 21 |
| Malta | MT | 18 |
| Paesi Bassi | NL | 21 |
| Polonia | PL | 23 |
| Portogallo | PT | 23 |
| Romania | RO | 19 |
| Svezia | SE | 25 |
| Slovenia | SI | 22 |
| Slovacchia | SK | 20 |
Prodotti: 0% IVA
Servizio: Inversione contabile IVA
Nota: il numero di identificazione dell'azienda deve essere valido.
Prodotti: 0% tasse
Servizio: 0% imposta