Lijst van btw-tarieven die worden toegepast in EU-lidstaten (laatst bijgewerkt per 1 januari 2021) | ||
Lidstaat | Landcode | Standaardtarief |
Oostenrijk | AT | 20 |
België | BE | 21 |
Bulgarije | BG | 20 |
Cyprus | CY | 19 |
Tsjechië | CZ | 21 |
Duitsland | DE | 19 |
Denemarken | DK | 25 |
Estland | EE | 20 |
Griekenland | EL | 24 |
Spanje | ES | 21 |
Finland | FI | 25.5 |
Frankrijk | FR | 20 |
Kroatië | HR | 25 |
Hongarije | HU | 27 |
Ierland | IE | 23 |
Italië | IT | 22 |
Litouwen | LT | 21 |
Luxemburg | LU | 17 |
Letland | LV | 21 |
Malta | MT | 18 |
Nederland | NL | 21 |
Polen | PL | 23 |
Portugal | PT | 23 |
Roemenië | RO | 19 |
Zweden | SE | 25 |
Slovenië | SI | 22 |
Slowakije | SK | 20 |
Producten: 0% BTW
Service: BTW-verlegging
Opmerking: het bedrijfsidentificatienummer moet geldig zijn.
Producten: 0% belasting
Service: 0% belasting