Liste der in den EU-Mitgliedstaaten geltenden Mehrwertsteuersätze (zuletzt aktualisiert am 1. Januar 2021) | ||
Mitgliedstaat | Ländercode | Normalsatz |
Österreich | AT | 20 |
Belgien | BE | 21 |
Bulgarien | BG | 20 |
Zypern | CY | 19 |
Tschechische Republik | CZ | 21 |
Deutschland | DE | 19 |
Dänemark | DK | 25 |
Estland | EE | 20 |
Griechenland | EL | 24 |
Spanien | ES | 21 |
Finnland | FI | 25.5 |
Frankreich | FR | 20 |
Kroatien | HR | 25 |
Ungarn | HU | 27 |
Irland | IE | 23 |
Italien | IT | 22 |
Litauen | LT | 21 |
Luxemburg | LU | 17 |
Lettland | LV | 21 |
Malta | MT | 18 |
Niederlande | NL | 21 |
Polen | PL | 23 |
Portugal | PT | 23 |
Rumänien | RO | 19 |
Schweden | SE | 25 |
Slowenien | SI | 22 |
Slowakei | SK | 20 |
Produkte: 0% VAT
Dienstleistung: Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
Hinweis: Die Unternehmensidentifikationsnummer muss gültig sein.
Produkte: 0% Steuer
Dienstleistung: 0% tax